迷你混匀仪MIX-VST主要应用于生命科学和理化分析领战,用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用0.2-50ml微量管、微孔板、直径小于108mm的试管或小容器(如烧杯)和选配的各种托架。
产品特点:
1、外形迷你小巧,功能强大,操作简单,适合高速工作。
2、全息投影显示,实力强劲也有优美外观。
3、多种混匀模式,有点动模式和连续运行模式。还可设定运行时间。
4、转速可调,速度范围广,300-3000rpm/min,电机无级调速,低速平稳,高速强劲。
5、振动模块安装方便,产品稳固可靠,偏心轴承设计经久耐用。
6、有多种振动模块适配器可供选择(可用于Eppendorf管等)。
产品参数:
主要参数 | 参数范围 |
型号 | MIX-VST |
圆周直径 | 3mm |
振荡方式 | 圆周 |
速度范围 | 300 - 3000rpm |
输入电源 | DC24V |
功率 | 60W |
重量 | 2.1kg |
可用配件 | 全部 |
操控显示方式 | 触摸液晶显示 |
运行方式 | 连续运转或点动 |
外形尺寸 | W.120xD.160xH.175mm |
模块应用:
模块采用EVA环保材质,坚固不易变形,无需手扶。并且有顶部螺母固定,高速混匀模块依旧稳固。
备注 | 代号 | 描述 |
标配 | X1 | 标准头,用于直径小于30mm的试管和小容器 |
X2 | 标准塑料托盘 | |
X3 | 托盘垫片,与标配塑料托盘连用,用于小于108mm的试管或小容器 | |
标配任选1个 | X4 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置0.2ml试管,孔径Φ5mm×96个 |
X5 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置0.5ml试管,孔径Φ6.6mm×48个 | |
X6 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置1.5/2.0ml试管,孔径Φ9.8mm×24个 | |
X7 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置15ml试管,孔径Φ14mm×8个 | |
X8 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置50ml试管,孔径Φ26.2mm×4个 | |
X11 | 泡沫模块,与标配托盘连用,用于放置1.5/2.0/0.5/0.2ml试管,Φ9.8mm×12个,Φ6.6mm×12个,Φ5mm×12个 | |
选配 | X9 | 微孔板托盘,用于放置各种微孔板、深孔板等 |
X10 | 通用托盘384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混匀,无需支架 |


